门禁控制组件
共 66 个型号
包括门禁控制组件,如门铃、安装工具、气动指示器、音视频门禁系统以及空腔墙套件。不包括气动接头、联轴器和适配器。
门禁控制组件系列
(1)门禁控制组件 - 型号列表
共 67 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 深度 | 宽度 | 高度 | 类型 | 含软管/线缆 | 供电电压 | RoHS | 锁定特性 | 显示模式 | 附件类型 | 系列 | 欧盟RoHS | 适用产品/相关产品 | 工作温度 | 标准包装数量 | 颜色 | 端口尺寸 | 交流输出口 | 出线方向 | 孔径 | 安装类型 | 连接器颜色 | 安装孔直径 | 适配器系列 | 包含附件 | 其他规格 | 重量 | 包装数量 | SPG | 单元数量 | 机械寿命 | 工作压力 | 总长度 | 外壳尺寸-插件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controllers RD INDICATOR 5 32 PORTS PNEUM ACCESS INDUCATOR RED Crouzet Red Panel Mounting Pneumatic Indicator REDINDICATOR-5/32"PORTS Crouzet 84 系列 红色 面板安装 气动指示灯 Crouzet | 23 | 1: ¥874.5256 | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | * | - | - | - | 1 | 红色 | 4mm | 4mm | 4 | 22.5 mm | 面板 | Red | 22.5 mm | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Controllers GRN INDICATOR 5 32 PORTS PNEUM ACCESS INDUCATOR GREEN Crouzet Green Panel Mounting Pneumatic Indicator Grn Indicator 5/32 Ports Pressure indicator; 2÷8bar; Colour: green; 10000000cycles Crouzet 84 系列 绿色 面板安装 气动指示灯 Crouzet | 38 | 2: ¥459.1496 | - | - | - | GRN Indicator | - | - | RoHS Compliant | - | - | pressure indicator | * | - | - | - | 1 | 绿色 | 4mm | 4mm | 4 | 22.5 mm | 面板 | Green | 22.5 mm | 84 | - | - | 0.03 kg | 10 | 10 | 1 | 10000000cycles | 2...8bar | - | - |
Magnetic Stripe Card Reader Magnetic Card Reader for UTC-500 Series Advantech UTC-500 系列 卡读卡器 读卡器, 遥控器按钮解锁 Advantech | 40 | 1: ¥1,459.28 | 40 mm | 35mm | 130 mm | Card Reader | Cable Clamp x 2, CD-ROM, Swipe Card Reader | - | Compliant | Remote Button | - | - | UTC-500 | Compliant | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电缆夹´2、刷卡阅读器 | 遥控器按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,034.756 | 40 mm | 35mm | 130 mm | Module | 2MP Camera Module, Cable Clamp x 2, CD-ROM | - | Compliant | Remote Button | - | - | - | Compliant | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥840.752 | 40 mm | 35mm | 130 mm | Card Reader | Cable Clamp x 2, CD-ROM, Smart Card Reader | - | Compliant | Remote Button | - | - | - | Compliant | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RFID Read/Write 13.56MHz RFID Reader for UTC-500 Series Advantech UTC-500 系列 卡读卡器 RFID 阅读器, 遥控器按钮解锁 Advantech | 60 | 1: ¥972.1008 | 40 mm | 35mm | 130 mm | RFID Reader | Cable Clamp x 2, CD-ROM, RFID Reader | - | Compliant | Remote Button | - | - | UTC-500 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电缆夹´2、CD-ROM、RFID阅读器 | 遥控器按钮 | - | - | - | - | - | - | 130 | 40 |
| 10 | 1: ¥16,394.4192 | 29 (Indoor Station), 43 (Outdoor Station) mm | 135 (Outdoor Station) mm, 218 (Indoor Station) mm | 155 (Indoor Station) mm, 277 (Outdoor Station) mm | Video Compact Set | ABB-WelcomeTouch 83220 AP-624-500, Outdoor Surface-Mounted Installation Box 83402 AP-681-500, System Controller 83300-500, Video Outdoor Station 1Gang 83121/1-660-500 | 230 V ac, 28 V | - | Touch Screen | Colour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4021 | 1: ¥14.5928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sealing Strip | - | - | Outdoor Station | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1: ¥3,597.8188 | 29 (Outdoor Station), 38 (Indoor Station) mm | 135 (Outdoor Station) mm, 81 (Indoor Station) mm | 198 (Indoor Station) mm, 205 (Outdoor Station) mm | Audio Compact Set | Audio Outdoor Station 1Gang 83101/1-664-500, Indoor Audio Station with handset 83205 AP-624-500, Outdoor Surface-Mounted Installation Box 83401 AP-689-500, System Controller 83300-500 | 230 V ac, 28 V | - | - | Monochrome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 1: ¥1,821.7336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP Gateway | - | - | Busch Comfort Touch MDRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2681 | 1: ¥21.8892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Tool | - | - | Outdoor Station | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 1: ¥3,133.1136 | 29 mm | 135mm | 205 mm | Audio Compact Set | 2 Gang Frame 1722-184K, Audio Outdoor Station 1Gang 83101/1-664-500, Cover Plates 83260-84-500, Indoor Audio Station with Display 83200 U-500, Outdoor Surface-Mounted Installation Box 83401 AP-689-500, System Controller 83300-500 | 230 V ac, 28 V | - | - | Monochrome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1: ¥4,963.9184 | 29 (Outdoor Station), 38 (Indoor Station) mm | 135 (Outdoor Station) mm, 81 (Indoor Station) mm | 198 (Indoor Station) mm, 205 (Outdoor Station) mm | Audio Compact Set | Audio Outdoor Station 1Gang 83101/1-660-500, Indoor Audio Station with handset 83205 AP-624-500, Outdoor Surface-Mounted Installation Box 83401 AP-681-500, System Controller 83300-500 | 230 V ac, 28 V | - | - | Monochrome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥14,572.9848 | 29 (Indoor Station), 43 (Outdoor Station) mm | 135 (Outdoor Station) mm, 218 (Indoor Station) mm | 155 (Indoor Station) mm, 277 (Outdoor Station) mm | Video Compact Set | ABB-WelcomeTouch 83220 AP-624-500, Outdoor Surface-Mounted Installation Box 83402 AP-689-500, System Controller 83300-500, Video Outdoor Station 1Gang 83121/1-664-500 | 230 V ac, 28 V | - | Touch Screen | Colour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 804 | 1: ¥72.964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavity Wall Set | - | - | Flush Mounted Wall Boxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1: ¥5,237.2376 | 29 mm | 135mm | 205 mm | Audio Compact Set | 2 Gang Frame 1722-184K, Audio Outdoor Station 1Gang 83101/1-660-500, Cover Plates 83260-84-500, Indoor Audio Station with Display 83200 U-500, Outdoor Surface-Mounted Installation Box 83401 AP-681-500, System Controller 83300-500 | 230 V ac, 28 V | - | - | Monochrome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 127 | 1: ¥460.36 | 29 mm | 33mm | 89 mm | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 1: ¥656.1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | 1: ¥780.912 | 29 mm | 33mm | 89 mm | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 1: ¥1,727.472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 4 页
1