音频音调发生器IC
共 32 个型号
包括用于生成和处理音频音调的音频音调发生器IC,例如DTMF(双音多频)信号、AM/FM调谐器IC以及电子音量和音调控制电路。不包括视频处理器、预分频器IC、隔离通信接口、DDR SDRAM存储芯片、复位IC、零漂移放大器、抖动消除电路、汽车IC、电池管理IC以及缓冲器和线路驱动器。
音频音调发生器IC系列
(3)音频音调发生器IC - 型号列表
共 35 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 封装形式 | 额定电压 | 输出电流 | 最小供电电压 | 频率 | 产品类别 | 工厂包装数量 | RoHS | 其他名称 | 包装方式 | 系列 | 显示类型 | 输入信号 | 类型 | 附件类型 | 最小起订量 | 单位包装 | 产品 | 高度 | 长度 | 安装样式 | 功能 | 制造商全称 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tape & Reel | 18SOIC | 5 V | 3 mA | 5.25 V | 3.58 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Rail / Tube | 8PDIP | 5 V | 3 mA | 5.25 V | 4.19 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel | 18SOIC | 5 V | 3 mA | 5.25 V | 3.579 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 1: ¥79.56 | Rail / Tube | 20PDIP | 5 V | 11 mA | 5.25 V | 3.58 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Rail / Tube | 8PDIP | 5 V | 3 mA | 5.25 V | 3.579 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Rail / Tube | 20SOIC | 5 V | 7 mA | 5.25 V | 3.58 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tone Generator LAN/Telecom/Cable Testing Tone Generator Voltage, Pwr Digital te connectivity / amp | 11 | 1: ¥506.124 | Bulk | - | - | - | - | - | LAN/Telecom/Cable Testing | 1 | Not Applicable | - | - | - | Digital | Voltage, Power | Tool | Tone Generator | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIAS TONE GENERATOR LNB Bias Switch T&R 3K MOSFET BIAS TONE GENERATOR IC LNB BIAS SWITCH U-QFN3030-16 diodes, inc | 10 | 2150: ¥11.90 | 3,000 | - | - | - | - | - | MOSFET | 3000 | RoHS Compliant | ZXNB4200JA16TCDI | Reel | * | - | - | - | - | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1880: ¥45.22 | 2,500 | VFBGA-48 | - | - | - | - | Audio Amplifiers | 2500 | RoHS Compliant | BU8899GUE2 | Reel | * | - | - | - | - | - | - | General Purpose Audio Amplifiers | 0.65 mm | 5.1 mm | SMD/SMT | Sound Generator for Cellular Phone | ROHM Semiconductor | - 30 C | |
| - | Rail / Tube | 8PDIP | 5 V | 3 mA | 5.25 V | 4.19 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥51.00 | Rail / Tube | 18PDIP | 5 V | 3 mA | 5.25 V | 3.58 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 276 | 1: ¥244.80 | Tape & Reel | 28PLCC | 5 V | 11 mA | 5.25 V | 3.58 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Rail / Tube | 24SSOP | 5 V | 7 mA | 5.25 V | 3.58 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Rail / Tube | 24PDIP | 5 V | 7 mA | 5.25 V | 3.58 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Rail / Tube | 20SSOP | 5 V | 3 mA | 5.25 V | 3.579 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel | 20SSOP | 5 V | 3 mA | 5.25 V | 3.579 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | 18SOIC | 5 V | 3 mA | 5.25 V | 4.19 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Rail / Tube | 24SSOP | 5 V | 11 mA | 5.25 V | 3.58 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel | 28PLCC | 5 V | 7 mA | 5.25 V | 3.58 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥305.8504 | - | 32SSOP | 3.6 V | 5 mA | 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1