音视频设备
共 381 个型号
该类别包括音频和视频设备,如扬声器、耳机、电视以及用于声音和视觉再现的相关设备。不包括安全手册、标牌以及其他非音频/视频附件。
音视频设备系列
(4)音视频设备 - 型号列表
共 385 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 应用细节 | 类型 | 宽度 | 高度 | 表面处理 | 颜色 | 深度 | 电池系列 | 冷却的封装 | 包装数量 | 标准包装数量 | RoHS | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 供电类型 | 重量 | 供电电压 | 显示类型 | 尺寸/外形 | 电池化学类型 | 长度 | 产品子类型 | 材料(通用) | 输入端 | 阻抗 | 频率响应 | 声压级 (SPL) | 最大频率 | 连接器颜色 | 方向 | 输入逻辑高电平 | 主要材料 | 其他名称 | 尺寸 | 高度(最大) | 视角 | 厚度 | 壁厚 | 厚度(最大) | 最大工作高度 | 未恢复壁厚 | 标签类型 | 封装体颜色 | 兼容工具 | 额定功率 | 芯径 | 连接器类型 | 快门 | 形状 | 数量 | 显示位数 | 位数或字符数 | 电池类型与功能 | 附带电池数量 | 每行字符数 | 最大功率 | 输出数量 | 频率容差 | 阻抗(最大)(Zzt) | 驱动器数量 | 其他规格 | 最低频率 | 部件编号 | 型号编号 | 工作温度 | 外形规格 | 频率 | 尖端尺寸 | 按钮/帽颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Testers 24 & 36V BATTERY CAPACITY ANALYZER Analyzer;LeadAcid;24&36V(42V);50V; B&K Precision | 100 | 1: ¥168.164 | Idealfortestingbatterybackupsystemsforemergencylighting,alarm,sprinklersystems,UPSdevices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24&36V(42V) | 3.14in.Wx9.5in.Hx1.6in.D | LeadAcid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50V | BatteryAnalyzer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 979 | 1: ¥4.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | Lead free / RoHS Compliant | Retainer | BC2/3AE-ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1: ¥5.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | Lead free / RoHS Compliant | Cover | BH2/3A-3-ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BH23AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥91.052 | - | KnifeandScissor | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RoHS Compliant Part | Sharpener | Knives, Scissors | - | - | - | - | - | - | NO LENGTH | KNIFE - UTILITY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NONE | NONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥44.24 | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200° | 35 → 55mm | 35 → 55mm | 55mm | 55mm | 35mm | 黄铜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥136.68 | - | - | 200mm | 190 mm | - | Red | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dummy Sounder & Strobe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 478 | 1: ¥122.7536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Car Socket, Mains Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 → 240 (Mains) V ac, 12 → 24 (Car) V dc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1028 | 1: ¥57.0928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Input | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 → 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Speaker;70Hz to 15kHz;8In.Dia.;4W;8 Ohms;White;Semi-Gloss Enamel;96dB;10Oz. Speaker;70Hzto15kHz;8In.Dia.;4W;8Ohms;96dB;10Oz. 10-oz magnet Bogen | 5000 | 1: ¥73.644 | - | SPEAKER | - | - | WhiteSemi-GlossEnamel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10Oz. | - | - | 3-1⁄4in.Dx8in.Dia. | - | - | - | Steel | - | 8Ohms | 70-15KHz | 96dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4W | 8in. | TerminalStrip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1202 | 1: ¥12.74 | 图钉和粘胶带替代品 | - | - | - | - | 蓝色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Casio Pocket Size Calculator HS-8VA-S-EH, Battery, Solar Casio 太阳能 袖珍型 计算器, 4 x 2-1/4 x 5/16in Casio | 346 | 1: ¥56.64 | - | General Purpose | 2-1/4in | 5/16in | - | - | - | LR54 | - | - | - | - | - | - | - | 4.9oz | Battery, Solar | 1 | - | - | 4in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Pocket Size | 1 | 1 | 8 | LR54 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥1,314.45 | - | - | 186mm | 240mm | - | 黑色 | 202mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Ω | 50 Hz → 20 kHz | 106dB | 50 Hz | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75W | 2 | 50 Hz | 8Ω | 2 | 106dB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,792.12 | - | AAA | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | 是 | - | - | - | - | AAA | - | - | - | - | - | - | - | 15kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 Hz | STE3 | STE3 | +45°C | - | - | - | - | |
| 983 | 1: ¥59.6496 | - | - | - | - | - | - | - | - | Aerosol | 500 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Foam | - | - | - | |
| 466 | 1: ¥125.7184 | Skin Protection | - | - | - | - | - | - | - | Cartridge | 700 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 297 | 1: ¥197.4992 | General Cleaning | - | - | - | - | - | - | - | Can | 5 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥106.284 | General Cleaning | - | - | - | - | - | - | - | Can | 5 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EA Combs Silver Up Combination Clock/Timer/Stopwatch, Battery Operated, Dim. 90 X 160 X 70mm EA Combs | 10 | 1: ¥251.668 | - | - | 160mm | 90mm | Silver | - | 70mm | C | - | - | - | - | - | - | - | - | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EA Combs White Up Combination Clock/Timer/Stopwatch, Battery Operated, Dim. 100 X 120 X 45mm EA Combs | 10 | 1: ¥133.688 | - | - | 120mm | 100mm | White | - | 45mm | AA | - | - | - | - | - | - | - | - | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 1: ¥14.00 | - | Fineliner | - | - | - | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 mm | 0.3 mm | Black |
第 1 / 20 页
1