陶瓷电容器
0陶瓷电容器 - 型号列表
共 38 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 容差 | 电容 | 额定电压 | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 尺寸/外形 | 系列 | 工作温度 | 厚度(最大) | 制造商 | 产品特性 | 应用 | 额定等级 | 温度系数 | 安装高度(最大) | 引脚间距 | 引脚样式 | 失效率 | 基础产品编号 | 资质认证 | ESR(等效串联电阻) | 端接方式 | 等级 | 制造商全称 | 特定温度下的寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065000 | 15000: ¥0.034 | Active | ±10% | 68 pF | 16V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | GMC | -55°C ~ 125°C | 0.013" (0.33mm) | Cal-Chip Electronics, Inc. | - | General Purpose | - | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4000 | 4000: ¥0.374 | Active | ±10% | 680 pF | 200V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | GMC | -55°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | Cal-Chip Electronics, Inc. | - | General Purpose | - | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 211000 | 1000: ¥0.6052 | Active | ±20% | 10 µF | 16V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 1210 (3225 Metric) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | GMC | -55°C ~ 125°C | 0.110" (2.80mm) | Cal-Chip Electronics, Inc. | - | General Purpose | - | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10965990 | 10000: ¥0.0114 | Active | -20%, +80% | 0.1 µF | 16V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | C | 10°C ~ 85°C | 0.022" (0.55mm) | Venkel | - | General Purpose | - | Z5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7064 | 250: ¥0.408 | Active | ±20% | 0.1 µF | 16V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | C | -30°C ~ 85°C | 0.022" (0.55mm) | Venkel | - | General Purpose | - | Y5V (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12034133 | 10: ¥0.0272 | Active | ±20% | 0.1 µF | 16V | Strip | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | C | -30°C ~ 85°C | 0.022" (0.55mm) | Venkel | - | General Purpose | - | Y5V (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12002339 | 10: ¥0.0272 | Active | ±20% | 0.1 µF | 16V | Strip | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | C | 10°C ~ 85°C | 0.022" (0.55mm) | Venkel | - | General Purpose | - | Z5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8000 | 10: ¥0.0476 | Active | ±20% | 0.015 µF | 25V | Strip | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | C | 10°C ~ 85°C | 0.022" (0.55mm) | Venkel | - | General Purpose | - | Z5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13720 | 2000: ¥0.2431 | Active | -20%, +80% | 10 µF | 16V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 1206 (3216 Metric) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | C | -30°C ~ 85°C | 0.070" (1.78mm) | Venkel | - | General Purpose | - | Y5V (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30878 | 1: ¥1.972 | Active | ±10% | 10 µF | 16V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | GRT | -55°C ~ 85°C | 0.037" (0.95mm) | Murata Electronics | - | Automotive | AEC-Q200 | X5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1625 | 1000: ¥4.2841 | Active | ±10% | 0.1 µF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | VJ Pb-Bearing | -55°C ~ 150°C | 0.057" (1.45mm) | Vishay Vitramon | High Temperature | Automotive | AEC-Q200 | X7R | - | - | - | - | VJ0805 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Active | ±20% | 70 F | 3.8 V | Bulk | Through Hole | Radial, Can | 0.394" Dia (10.00mm) | VPF | -25°C ~ 60°C | - | - | - | - | - | - | 1.063" (27.00mm) | 0.197" (5.00mm) | - | - | - | - | 100mOhm @ 1kHz | PC Pins | - | Cornell Dubilier Knowles | 1000 Hrs @ 60°C | ||
| 10 | 8000: ¥2.8882 | Active | ±5% | 680 pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | VJ Pb-Bearing | -55°C ~ 150°C | 0.038" (0.97mm) | Vishay Vitramon | High Temperature | Automotive | AEC-Q200 | X7R | - | - | - | - | VJ0603 | - | - | - | - | - | - | |
| 12002339 | 10: ¥0.0272 | Active | ±20% | 0.1 µF | 16V | Strip | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | C | 10°C ~ 85°C | 0.022" (0.55mm) | Venkel | - | General Purpose | - | Z5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 479345 | 10: ¥0.0408 | Active | ±10% | 1000 pF | 50V | Strip | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | C | -55°C ~ 125°C | 0.034" (0.86mm) | Venkel | - | General Purpose | - | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5439111 | 10: ¥0.0544 | Active | -20%, +80% | 0.1 µF | 50V | Strip | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | C | 10°C ~ 85°C | 0.036" (0.91mm) | Venkel | - | General Purpose | - | Z5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53690 | 10: ¥0.408 | Active | ±20% | 0.68 µF | 16V | Strip | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | C | -30°C ~ 85°C | 0.057" (1.45mm) | Venkel | - | General Purpose | - | Y5V (F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10920 | 10: ¥0.8254 | Active | ±20% | 10 µF | 6.3V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | GRT | -55°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | Murata Electronics | - | Automotive | AEC-Q200 | X7T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 797707 | 10: ¥0.0272 | Active | ±10% | 1000 pF | 16V | Strip | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | C | -55°C ~ 125°C | 0.022" (0.55mm) | Venkel | - | General Purpose | - | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1311238 | 10: ¥0.0272 | Active | ±20% | 10000 pF | 50V | Strip | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | C | -55°C ~ 125°C | 0.022" (0.55mm) | Venkel | - | General Purpose | - | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1