圆形连接器附件
共 29 个型号
包括圆形连接器的附件,如垫圈、标签、封管、聚焦座及可修复/返工部件。不包括军用特定圆形连接器,如MIL-DTL-26482、MIL-DTL-38999系列,以及大电流、微型、工业和标准圆形连接器。
圆形连接器附件 - 型号列表
共 12,151 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 零件状态 | 系列 | 制造商全称 | 制造商 | 类型 | 规格说明 | 标签类型 | 适用产品/相关产品 | 颜色 | 材料(通用) | 标签尺寸 | 基础产品编号 | 宽度 | 长度 | 本体材料 | 标签直径 | 背景色 | 安装位置 | 应用 | 打印机名称 | 保质期 | 保质期起始 | DigiKey可编程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knowles Corporation | - | Bulk | - | - | Cornell Dubilier Knowles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥72.692 | Bulk | Active | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | Fire Extinguisher | Fire | Red Legend, White Background | Polyester | 14.00" L x 3.50" W (355.6mm x 88.9mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥373.932 | Bulk | Active | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | DHW (Domestic Hot Water) | - | Black Legend, Brass Background | Brass | 1.50" Dia (38.1mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥373.932 | Bulk | Active | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | DHWR (Domestic Hot Water Return) | - | Black Legend, Brass Background | Brass | 38.10mm Dia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Bulk | Obsolete | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | DHWR (Domestic Hot Water Return) | - | Black Legend, Brass Background | Brass | 38.10mm Dia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Obsolete | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | DHWR (Domestic Hot Water Return) | - | Black Legend, Brass Background | Brass | 1.50" Dia (38.1mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Knowles Novacap | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Knowles Novacap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥373.932 | Bulk | Active | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | HW (Hot Water) | - | Black Legend, Brass Background | Brass | 1.50" Dia (38.1mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,101.532 | Bulk | Active | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | Die Cut | Inkjet Printer | - | - | - | J20-88 | 0.750" (19.05mm) | 1.000" (25.40mm) | Paper | - | White | Indoor | General | J2000, J20-CMY | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥108.052 | Bulk | Active | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | 8 | - | Silver | Aluminum | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3: ¥231.744 | Bulk | Active | * | aimtec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Verified | |
| - | Bag | Active | - | - | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | 1.250" (31.80mm) Outer Diameter x 1.750" (44.50mm) Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Active | - | - | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | 1.500" (38.10mm) Outer Diameter x 2.250" (57.15mm) Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Active | - | - | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | 1.500" (38.10mm) Outer Diameter x 2.250" (57.15mm) Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Active | - | - | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | 1.500" (38.10mm) Outer Diameter x 2.250" (57.15mm) Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Active | - | - | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | 1.500" (38.10mm) Outer Diameter x 2.250" (57.15mm) Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Active | - | - | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | 1.500" (38.10mm) Outer Diameter x 2.250" (57.15mm) Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Active | - | - | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | 1.500" (38.10mm) Outer Diameter x 2.250" (57.15mm) Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Active | - | - | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | 1.500" (38.10mm) Outer Diameter x 2.250" (57.15mm) Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Active | - | - | Ruland Manufacturing | Beam Coupling | 1.500" (38.10mm) Outer Diameter x 2.250" (57.15mm) Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1