计算机接口模块
共 2,956 个型号
包括计算机接口模块,如RAID控制器、HBA(主机总线适配器)以及为存储、通信和电源备份提供接口的其他扩展卡。不包括USB转串口转换器、以太网连接器和备用电池。
计算机接口模块系列
(5)计算机接口模块 - 型号列表
共 3,220 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 供电电压 | 尺寸/外形 | 工作温度 | 存储器容量 | 类型 | 系列 | 产品 | 包装方式 | 制造商全称 | 机械寿命 | 最大额定电流 | 接口 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 数据速率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15: ¥196.928 | RoHS Compliant | 5 V | 67.5 mm x 21.7 mm x 8.3 mm | 0 C | 32 GB | USB 3.0 | USB 3.0 Flash Drives | - | - | - | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥113.492 | RoHS Compliant | 5 V | 60.8 mm x 18.8 mm x 8 mm | + 60 C | 16 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | USB 2.0 | Bulk | Apacer | New At Mouser | 115 mA | - | - | 1 | - | |
| 10 | 16: ¥124.576 | RoHS Compliant | 5 V | 57 mm x 21 mm x 8.5 mm | + 60 C | 16 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥99.008 | RoHS Compliant | 5 V | 65.7 mm x 21 mm x 8.7 mm | + 60 C | 4 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | USB 2.0 | Bulk | Apacer | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥45.22 | RoHS Compliant | 5 V | 55 mm x 21 mm x 9.8 mm | + 60 C | 4 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | USB 2.0 | Bulk | Apacer | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥117.572 | RoHS Compliant | 5 V | 59.8 mm x 18 mm x 8.4 mm | 0 C | 8 GB | USB 3.0 | USB 3.0 Flash Drives | USB 3.0 | Bulk | Apacer | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥101.048 | RoHS Compliant | 5 V | 60.8 mm x 18.8 mm x 8 mm | + 60 C | 8 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | USB 2.0 | Bulk | Apacer | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,510.144 | RoHS Compliant | 10 VDC to 48 VDC | 4.9 in x 4.5 in x 1.3 in | + 80 C | - | - | - | RS-232 to RS-422/RS-485 | - | - | New At Mouser | - | RS-232, RS-422/485 | - | - | 1.2 kbps to 115.2 kbps | |
| 10 | 1: ¥64.532 | RoHS Compliant | 5 V | 55.3 mm x 18.1 mm x 8.7 mm | + 60 C | 8 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | USB 2.0 | Bulk | Apacer | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥64.532 | RoHS Compliant | 5 V | 57 mm x 21 mm x 8.5 mm | + 60 C | 8 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | - | - | - | New At Mouser | 115 mA | - | - | - | - | |
| 10 | 16: ¥124.576 | RoHS Compliant | 5 V | 59.8 mm x 18 mm x 8.4 mm | + 60 C | 16 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Interface Modules USB/Micro Dev Board W/GRICH C COMPILER Interface Development Tools USB/Micro Dev Board W/GRICH C COMPILER DLP Design | 10 | 5: ¥774.86 | RoHS Compliant | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | Interface Modules | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 335 | 1: ¥55.964 | RoHS Compliant | 5 V | 54.6 mm x 20.6 mm x 8.6 mm | + 60 C | 2 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | USB 2.0 | Bulk | Apacer | New At Mouser | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥93.228 | RoHS Compliant | 5 V | 55.3 mm x 18.1 mm x 8.7 mm | + 60 C | 4 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | USB 2.0 | Bulk | Apacer | New At Mouser | - | - | - | - | - | |
| - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | Interface Modules | - | - | ||
| 10 | 1: ¥64.532 | RoHS Compliant | 5 V | 59.8 mm x 18 mm x 8.4 mm | + 60 C | 8 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥44.132 | RoHS Compliant | 5 V | 57 mm x 21 mm x 8.5 mm | + 60 C | 2 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 1: ¥113.492 | RoHS Compliant | 5 V | 55 mm x 21 mm x 9.8 mm | + 60 C | 16 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | USB 2.0 | Bulk | Apacer | New At Mouser | - | - | - | - | - | |
| 10 | 16: ¥124.576 | RoHS Compliant | 5 V | 54.6 mm x 20.6 mm x 8.6 mm | + 60 C | 16 GB | USB 2.0 | USB 2.0 Flash Drives | USB 2.0 | Bulk | Apacer | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1