坠落防护
共 132 个型号
此类别包括旨在防止高处坠落的产品,如防滑垫和防坠落警示标志。不包括泄漏吸附材料、呼吸防护用品、安全眼镜、听力防护用品和安全帽。
坠落防护 - 型号列表
共 132 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 类型 | 标准包装数量 | RoHS | 颜色 | 厚度 | 金属层 | 闭合系统 | 内部宽度 | 内部长度 | 设备类型 | 宽度 | 长度 | 材料(通用) | 磁芯材质 | 包含附件 | 应用 | 制造商全称 | 产品子类型 | 附件类型 | 规格说明 | 适用产品/相关产品 | 电阻值(欧姆) | 尺寸 | 扎带闭合方式 | 绑带材料 | 样式 | 套件类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRG CHN GNDNG 1MEG 7MM 24'' Grounding Drag Chain with 1 Meghom Resistor, 7mm Snap, and 6" Snap Loop, 24" Long Desco | 94 | 1: ¥200.1272 | - | 1 | Not applicable / Not applicable | - | - | - | - | - | - | - | 7mm | 24in | Stainless Steel | Metal | 1 Mega Ohm Resistor | For Rolling Carts Or Chairs | Desco, Statfree | 24 inch Conductive Drag Chain with 7 mm Snap | Drag Chain | 24", Dissipative, Nickel Plated Brass | Chairs, Mobil Carts, Shelves | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥28.152 | Heel Strap | 1 | Not applicable / Not applicable | Black, Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1M | One Size | Hook and Loop | Rubber | - | - | |
| 10 | 1: ¥29.852 | Static Shielding Bag | 1 | Not applicable / Not applicable | Silver | 3.0 mil (76.2 microns) | In | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | 2" (50.8mm) | 3" (76.2mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥34.816 | Static Shielding Bag | 1 | Not applicable / Not applicable | Silver | 3.0 mil (76.2 microns) | In | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | 2" (50.8mm) | 6" (152.4mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥54.196 | Static Shielding Bag | 1 | Not applicable / Not applicable | Silver | 3.0 mil (76.2 microns) | In | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | 5" (127mm) | 6" (152.4mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥77.452 | Static Shielding Bag | 1 | Not applicable / Not applicable | Silver | 3.0 mil (76.2 microns) | In | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | 6" (152.4mm) | 9" (228.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥96.016 | Static Shielding Bag | 1 | Not applicable / Not applicable | Silver | 3.0 mil (76.2 microns) | In | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | 6" (152.4mm) | 12" (304.8mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥148.988 | Static Shielding Bag | 1 | Not applicable / Not applicable | Silver | 3.0 mil (76.2 microns) | In | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | 4" (101.6mm) | 24" (609.6mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥158.848 | Static Shielding Bag | 1 | Not applicable / Not applicable | Silver | 3.0 mil (76.2 microns) | In | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | 4" (101.6mm) | 26" (660.4mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥187.952 | Static Shielding Bag | 1 | Not applicable / Not applicable | Silver | 3.0 mil (76.2 microns) | In | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | 8" (203.2mm) | 18" (457.2mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥384.336 | Static Shielding Bag | 1 | Not applicable / Not applicable | Silver | 3.0 mil (76.2 microns) | In | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | 30" (762mm) | 24" (609.6mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,167.90 | Static Shielding Bag | 1 | Not applicable / Not applicable | Silver | 3.0 mil (76.2 microns) | In | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | 24" (609.6mm) | 36" (914.4mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Webbing inertia reel fall arrest,5m Certex Bridon Lifting Systems 织带 Certex Bridon Lifting Systems | 10 | 1: ¥2,197.78 | 织带 | - | - | - | - | - | - | - | - | Webbing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥590.42 | 横梁锚杆 | - | - | - | - | - | - | - | - | Girder Anchor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥6,882.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arrest Block | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 369 | 1: ¥159.0384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Karabiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | 1: ¥660.1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Harness | - | |
| 22 | 1: ¥2,662.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fall Arrest Kit | |
| 10 | 1: ¥255.84 | 岩钉钢环 | - | - | - | - | - | - | - | - | Karabiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Polyester restraining lanyard, 35cm Certex Bridon Lifting Systems 绳线 Certex Bridon Lifting Systems | 10 | 1: ¥319.58 | 系索 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lanyard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 7 页
1