LED发光二极管
共 1 个型号
包括各种形式的标准LED,如SMD(表面贴装器件)、T012、T064等。不包括高亮度LED和功率模块。
LED发光二极管 - 型号列表
共 1,854 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 波长 | 类型 | 制造商全称 | 制造商 | 供电电压 | 尺寸/外形 | 视角 | 输出电流 | 最大额定电流 | 发光面(LES) | 光效 @ 测试电流 | 颜色 | 高度 | 显色指数(CRI) | 色温 (K) | 产品特性 | 透镜类型 | 配置 | 基础产品编号 | 测试温度 | 额定功率 | 额定电压 | 电池组电压 | 重量 | 兼容外壳尺寸(如TM-700等) | 产品型号 | 内部开关 | 适用产品/相关产品 | 光学尺寸 | 平坦度(波长) | 形状 | 光学中心厚度 | 入射角(AOI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1: ¥235.00 | - | - | - | - | - | - | - | 12V | 237 x 229 x 34mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4W | 12V | 否 | 890g | 12V 电池、汽车、船舶 | FreeLoader | No | 12V Battery, Automotive, Marine | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Tray | - | - | LED Engine | LEDdynamics Inc. | - | 12V | 25.40mm L x 25.40mm W | 150° | - | - | - | 127 lm/W | White, Cool | 2.80mm | 80 | 5000K | - | Flat | Square | G025-N75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Tray | - | - | LED Engine | LEDdynamics Inc. | - | 12V | 25.40mm L x 25.40mm W | 150° | - | - | - | 127 lm/W | White, Cool | 2.80mm | 80 | 6500K | - | Flat | Square | G025-N75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Obsolete | Bulk | - | - | - | - | ams-OSRAM USA INC. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥938.40 | Active | Box | - | 400nm ~ 750nm | Beamsplitter Cube | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,353.20 | Active | Box | - | 400nm ~ 750nm | Beamsplitter Cube | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,559.384 | Active | Bag | - | 270nm ~ 370nm | Beamsplitter Cube | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,591.20 | Active | Box | - | 400nm ~ 750nm | Beamsplitter Cube | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,596.036 | Active | Box | - | 400nm ~ 750nm | Beamsplitter Cube | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥537.20 | Active | Bag | LINOS Mirrors | 500nm ~ 12000nm | Silver Mirror | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.4mm x 31.5mm | 1/10 | Elliptical | 3.5mm | 0-60° | |
| 10 | 1: ¥904.40 | Active | Bag | - | 450nm ~ 700nm | Beamsplitter Plate | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,098.54 | Active | Bag | - | 450nm ~ 700nm | Beamsplitter Plate | Excelitas Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1