手动黄油枪
共 9 个型号
该类别包括手动黄油枪及其配件,例如各种材质(如压铸锌、钢)和容量(如500 cm³、80 g、150 g)的手动黄油枪。不包括电动黄油枪、气动黄油枪或其他非手动操作的润滑工具。
手动黄油枪 - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 材料(通用) | 最大压力 | 冷却类型 | 压力范围 | 压力(PSI) | 卡片尺寸范围 | 功率(瓦) | 零件状态 | 颜色 | 包装方式 | 外形 | 类型 | 系列 | 产品特性 | 制造商全称 | 基础产品编号 | 保质期 | 保质期起始 | 存储/冷藏温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 1: ¥491.5176 | - | - | - | - | - | 400bar | 500cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥119.952 | 150 g | Steel | 80bar | H & K Universal; Pointed | 60 → 80bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 262 | 1: ¥223.2304 | 500 ml | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | 100: ¥6.1887 | 300 g | Steel | 80bar | H & K Universal; Pointed | 60 → 80bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 175 | 1: ¥334.5464 | 500 cm | Diecast Zinc | 400bar | 4 Jaw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥440.22 | 500 ml | Brass | - | - | - | - | - | 500 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥104.108 | 80 g | Steel | 80bar | H & K Universal; Pointed | 60 → 80bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥270.64 | 500 cm | Diecast Zinc | 260bar | 4 Jaw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | Bulk | Tube, 0.988 oz (28g) | Lithium Grease | DeoxIT® | Lubricant, Non-Corrosive | iFixit | IF317 | - | - | - |
第 1 / 1 页
1