MIL-DTL-26482 I系列,PT
共 1 个型号
此类别包括符合MIL-DTL-26482系列I、PT标准、专为军事应用设计的组件和装配件。它包括特定额定电流和配置的连接器、外壳及相关零件。不包括其他连接器类型,如圆形、微型、大电流、工业和标准连接器,以及附件和其他军用标准,如MIL-DTL-38999。
MIL-DTL-26482 I系列,PT - 型号列表
共 12,621 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 制造商全称 | 零件状态 | 系列 | 类型 | 基础产品编号 | 长度 | 钻孔直径 | 内径(孔径) | 外径(标称值) | 调节范围 | 附件类型 | 规格说明 | 适用产品/相关产品 | 材料阻燃等级 | 额定电压 | 额定电流(安培) | 尺寸 | 颜色 | 触头类型 | 连接器类型 | 接触镀层 | 触头材料 | 壳体材料 | 端接样式 | 位数 | 连接器性别 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Excelitas Technologies | Active | LINOS Microbench | Flat Rail | - | 300mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hirose Electric Co Ltd | - | Bulk | Hirose Electric Co Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥3,047.352 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥885.972 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥885.972 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥1,010.072 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | - | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥1,104.66 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥1,175.856 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 20 | 1: ¥949.28 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥1,104.66 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | 10 | 1: ¥1,104.66 | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITT Cannon, LLC | - | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ITT Cannon, LLC | - | Bulk | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥9,780.916 | Bulk | Omron Automation and Safety | Active | * | - | GX-ID3284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Box | A&D Engineering | Active | HD | Scale | - | - | - | - | - | - | Current Loop | - | HD Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | TE Connectivity AMP Connectors | Active | HMN | - | T2115032101 | - | - | - | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | 30V | 1.2A | D3 | Gray | - | Module without Contacts | - | - | Polycarbonate (PC) | Crimp | 3 | Male | -20°C ~ 125°C | ||
Harwin Inc. | - | Bag | Harwin Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Harwin Inc. | - | Bag | Harwin Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1