军用MIL-DTL-38999 I系列
0军用MIL-DTL-38999 I系列 - 型号列表
共 49,152 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 系列 | 零件状态 | 制造商全称 | 颜色 | 安装类型 | 工作温度 | 输出类型 | 传感器类型 | 供电电压 | 覆盖范围 | 手动超控 | 基础产品编号 | 产品特性 | 接口 | 类型 | 制造商 | 等级 | 屏蔽 | 方向 | 端接方式 | 应用 | 外壳表面处理 | 电缆开口 | 资质认证 | 连接器类型 | 紧固类型 | 外壳材料(壳体) | 额定电压 | 插入件材料 | 外壳尺寸,MIL | 触头材料 | 安装特性 | 主要材料 | 防护等级 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 额定电流(安培) | 接触件表面处理 - 配合 | 后壳材料及镀层 | 材料阻燃等级 | 配合面镀层厚度 | 端口数 | 包含附件 | 使用的IC/零件 | 转换端(适配器端) | 转换自(适配器端) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy now, ships today. D38999/20MB99PA - 7 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp from Souriau-Sunbank by Eaton. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! SOURIAU SAS | 48 | 1: ¥389.164 | Bag | MIL-DTL-38999 Series III | Active | - | Silver | Panel Mount | -65°C ~ 125°C | - | - | - | - | - | D38999/20MB | - | - | - | Souriau-Sunbank by Eaton | Military | Shielded | A | Crimp | Aerospace, Aviation, Military | Electroless Nickel | - | MIL-DTL-38999 Series III | Receptacle, Male Pins | Threaded | Composite | - | Thermoplastic | B | Copper Alloy | Flange | Composite | Waterproof | 7 | 11-99 | 7.5A | Gold | - | UL94 V-0 | 50.0µin (1.27µm) | - | - | - | - | - |
TE Connectivity Ltd. | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Meritek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥663.00 | Bulk | * | Active | Omron Automation and Safety | - | - | - | - | - | - | - | - | H3RN-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Box | IDS | Obsolete | ORing Networking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232/422/485 | Serial to Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| - | Retail Package | - | Active | USBGear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 | Serial to Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block | D-Sub 09 Pos (DB9) Female | ||
| - | Bulk | * | Obsolete | Omron Automation and Safety | - | - | - | - | - | - | - | - | KE1-PGR1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | White | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 120V ~ 277V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | Black | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared | 120V ~ 277V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | Ivory | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared | 120V ~ 277V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | Gray | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 120V ~ 277V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | Almond, Light | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 120V ~ 277V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | White | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 347VAC | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | Gray | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 24V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | Ivory | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 24V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | Almond, Light | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 24V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | White | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 24V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | Black | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 120V ~ 277V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | Almond, Light | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 120V ~ 277V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | Ivory | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 120V ~ 277V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | LightHAWK2™ | Active | Thomas Research Products | White | Wall Switch | 0°C ~ 40°C | Relay | Passive Infrared, Ultrasonic | 120V ~ 277V | 1000 Square Feet | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1