电机驱动IC
0电机驱动IC - 型号列表
共 92 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 制造商全称 | 工作温度 | 安装类型 | 基础产品编号 | 输出电流 | 供电电压 | 电机类型 | 类型 | 产品特性 | 接口 | 负载电压 | 电机数量 | 控制/驱动类型 | 适用产品/相关产品 | 输出类型 | 放大器类型 | 负载功率 | 认证机构 | 额定电压 | 重量 | 端接样式 | 减速比 | 功能 | 额定功率 | RPM | 轴径 | 尺寸/外形 | 安装孔间距 | 轴和轴承长度 | 额定扭矩(oz-in / mNm) | 最大瞬时扭矩(oz-in / mNm) | 编码器类型 | 频率 | 封装形式 | 供应商器件封装 | 射频类型 | 次要特性 | 制造商 | 转速 | 精度 | 占空比 | 反馈类型 | 加速度 | 结构 | 行程长度 | 静态负载力 | 动态负载力 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1: ¥795.60 | Active | Bulk | - | Geckodrive, Inc. | 0°C ~ 70°C | Chassis Mount | G201X | 7A | 18 ~ 80VDC | Stepper | Module | - | - | 18 ~ 80V | 1 | Stepper, Bipolar | - | - | - | 13 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Active | Bulk | - | Geckodrive, Inc. | - | Chassis Mount | G320X | 20A | 18 ~ 80VDC | Brushed DC | Module | - | - | 18 ~ 80V | 1 | Brushed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 1: ¥1,992.40 | Active | Bulk | - | Geckodrive, Inc. | 0°C ~ 70°C | Chassis Mount | G540 | 3.5A | 18 ~ 50VDC | Stepper | Module | - | - | 18 ~ 50V | 1 | Stepper, Bipolar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Bulk | - | Johnson Motor | -10°C ~ 55°C | - | HC385MG | - | - | Brushed | DC Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | 0.144 lb (65.49 g) | Solder Tab | - | Standard | 36.8W | 18000 RPM | 0.091" (2.30mm) | Round - 1.100" Dia (27.94mm) | 0.630" (16.00mm) | 0.591" (15.00mm) | 1.6 / 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥5,744.776 | Active | Box | MINAS A6BE | Panasonic Industrial Automation Sales | 0°C ~ 55°C | Chassis Mount | MADLN | 6A | 100 ~ 120VAC | Servo | Module | - | EtherCAT | 120V | 1 | Servo AC | MINAS A6 Series | - | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7808 | 1000: ¥78.1004 | Active | Tape & Reel (TR) | - | MACOM Technology Solutions | - | Surface Mount | MADR-009150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Driver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-PQFN (3x3) | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lin Engineering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥15,039.492 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | - | - | R88D-1S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥19,757.74 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | - | - | R88D-1S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥25,517.34 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | - | - | R88D-1S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥9,236.032 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | - | - | R88M-1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥9,538.632 | Active | Bulk | * | Omron Automation and Safety | - | - | R88M-1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Active | Retail Package | S20 | Actuonix Motion Devices Inc | -10°C ~ 40°C | - | S20-30 | - | - | Stepper, Bipolar | Linear Actuator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9VDC | - | Wire Leads with Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | Ball Screw | 1.181" (30.00mm) | - | - | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | ||
| - | Active | Box | SC | KUROKESU | -40°C ~ 85°C | Chassis Mount | - | 1.2A | 4.5~ 5.5VDC | Stepper | Board | Programable Current, Load Monitor | USB, Serial | 4.5 ~ 11.0V | 4 | Stepper, Bipolar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | SC | KUROKESU | -40°C ~ 85°C | Chassis Mount | - | 1A | 4.3 ~ 7.0V | Stepper | Board | Programable Current | USB, Serial | 4.3 ~ 7.0V | 3 | Stepper, Bipolar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥1,686.40 | Active | Bag | SCM5B | DATAFORTH | -40°C ~ 85°C | Socket Mount | - | 170 mA | 4.75V ~ 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥3,304.80 | Active | Bag | SCM5B | DATAFORTH | -40°C ~ 85°C | Socket Mount | - | 200 mA | 4.75V ~ 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,686.40 | Active | Bag | SCM5B | DATAFORTH | -40°C ~ 85°C | Socket Mount | - | 170 mA | 4.75V ~ 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 1: ¥1,686.40 | Active | Bag | SCM5B | DATAFORTH | -40°C ~ 85°C | Socket Mount | - | 170 mA | 4.75V ~ 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 1: ¥3,304.80 | Active | Bag | SCM5B | DATAFORTH | -40°C ~ 85°C | Socket Mount | - | 200 mA | 4.75V ~ 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 5 页
1