多对电缆
共 3,602 个型号
包括具有多个导体的多对电缆,通常用于数据传输,并在单根电缆内具有特定数量的线对。不包括多导体电缆和多导体屏蔽电缆。
多对电缆系列
(5)多对电缆 - 型号列表
共 3,794 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 长度 | 导线线规 | 产品类别 | 线缆护套颜色 | 产品特性 | 额定电压 | 工厂包装数量 | 导体材料 | 护套(绝缘)材料 | 屏蔽 | 导体数量 | 系列 | 机械寿命 | 商标名 | 标准包装数量 | 欧盟RoHS | 电压 | 颜色 | 电缆类型 | 屏蔽类型 | 电缆长度 | 电缆直径 | 屏蔽覆盖率 | 屏蔽材料 | 尺寸/外形 | 绝缘材料 - 类型 | 导体绝缘 | 电缆对数 | 护套(绝缘)直径 | 类型 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥21.42 | RoHS Compliant | 10 in | 26 | Multi-Paired Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | 152FB | NRND: Not recommended for new designs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 819 | 1: ¥92.616 | No | 10 ft | 26 | Multi-Paired Cables | Black | Cable assemblies | 24 V | 100 | Tinned Copper | Polyvinyl Chloride (PVC) | Shielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4724 | 1: ¥38.488 | No | 6 ft | 26 | Multi-Paired Cables | Black | Cable assemblies | 24 V | 100 | Tinned Copper | Polyvinyl Chloride (PVC) | Shielded | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5033 | 1: ¥21.76 | No | 6 ft | 24 | Multi-Paired Cables | Black | Cable assemblies | 300 V | 100 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 948 | 1: ¥65.416 | No | 72 in | 24 | Multi-Paired Cables | Black | DIN plug to stripped and tinned | 300 V | - | Tinned Copper | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 335 | 1: ¥30.804 | No | 10 ft | 26 | Multi-Paired Cables | Black | Cable assemblies | 24 V | - | Tinned Copper | Polyvinyl Chloride (PVC) | Shielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 786 | 1: ¥22.168 | No | 6 ft | 24 | Multi-Paired Cables | Black | DC power cord | 300 V | 100 | Tinned Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1331 | 1: ¥14.212 | No | 6 in | 24 | Multi-Paired Cables | Black | DC power cable, right angle | 300 V | 100 | Tinned Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 980 | 1: ¥25.908 | No | 6 ft | 24 | Multi-Paired Cables | Black | DC power cable | 24 V | 100 | Tinned Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1243 | 1: ¥13.94 | No | 6 in | 24 | Multi-Paired Cables | Black | DC power cord | - | 100 | Tinned Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1338 | 1: ¥20.196 | No | 6 ft | 24 | Multi-Paired Cables | Gray | DC plug to stripped and tinned | 300 V | 100 | Tinned Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 1: ¥34.952 | No | 6 ft | 26 | Multi-Paired Cables | Black | Cable assemblies | 24 V | 100 | Tinned Copper | Polyvinyl Chloride (PVC) | Shielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 433 | 1: ¥18.768 | No | 6 ft | 24 | Multi-Paired Cables | Black | DC power cord | 300 V | 100 | Tinned Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 1: ¥21.76 | No | 6 ft | 24 | Multi-Paired Cables | Black | DC power cord | 300 V | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 861 | 1: ¥24.276 | No | 6 ft | 26 | Multi-Paired Cables | Black | Cable assemblies | 24 V | 100 | Tinned Copper | Polyvinyl Chloride (PVC) | Shielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | 1: ¥26.724 | No | 6 ft | 24 | Multi-Paired Cables | Black | DC power cable | 24 V | 100 | Tinned Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 295 | 1: ¥23.12 | No | 6 ft | 24 | Multi-Paired Cables | Black | DC power cord | 300 V | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Multi-Paired Cables VS-OE-OE-93G-100,0 Ethernet Cable 4Conductors 22AWG 100m 6.5mm CABLE ETHERCAT 22AWG 4POS 100M VS-OE-OE-93G-1000 Phoenix Contact | 10 | 1: ¥3,374.84 | RoHS Compliant | 100 m | 22 | - | Green | Assembled EtherCAT cable | 600 V | 1 | Tinned Copper | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Shielded | 4 | - | - | PLUSCON Data | 1 | Compliant | 600V | Green | Multi-Conductor | Braid | 100 | 6.5 | 85% | Copper, Tinned | 22 | Polyvinyl Chloride (PVC) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 7 | 0.255" (6.48mm) | Ethernet Cable | -40°C ~ 70°C |
| 47 | 1: ¥22.576 | No | 2 ft | 18 | Multi-Paired Cables | Black | DC power cable | 300 V | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥21.42 | No | 2 ft | 18 | Multi-Paired Cables | Black | DC power cable | 300 V | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1