脉冲变压器
共 1 个型号
包括用于各种电子应用中的脉冲变压器。不包括机箱盖、检查定时器、安全帽徽章及其他非电子元件。
脉冲变压器 - 型号列表
共 6 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 制造商全称 | 适用产品/相关产品 | 颜色 | 材料(通用) | 标签尺寸 | 标签类型 | 保质期 | 保质期起始 | 产品特性 | 交货时间 | 子类别 | 标准包装数量 | RoHS | 附件类型 | 形状 | 宽度 | 长度 | 安装类型 | 图例颜色 | 本体材料 | 标签直径 | 背景色 | 外管直径(最大) | 管外径(最小) | 语言 | 安装位置 | 打印类型 | 排列方式 | 应用 | 图例(文字) | 图例(仅符号) | 应用细节 | 额定等级 | 类型 | 高度 | 效率 | 冷却类型 | 功率(瓦) | 认证机构 | 输入连接器 | 尺寸/外形 | 漏电流 | 用户配置 | 基础产品编号 | 位数 | 隔离电压 | 工作温度 | 最小输入电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30: ¥132.4844 | - | - | - | - | 08-30466-1080G | - | - | - | - | - | - | - | 112 Days | Boxes, Enclosures and Racks | 1 | Vendor undefined / Vendor undefined | Chassis, Cover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,597.932 | Active | Bulk | - | Brady Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,597.932 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Blank | Blue | Plastic | 38.10mm Dia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥135.252 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | - | - | - | - | Chemical Resistant, Moisture Resistant | - | - | - | - | - | Rectangle | 1.000" (25.40mm) | 3.000" (76.20mm) | Adhesive | Black | Vinyl | - | Orange | - | - | English | Outdoor | Pre-Printed | Text Only | Facility | Foreman | No Symbol | Notice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,549.932 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Advertising | Red Legend, Black Background | - | 12.25" L x 7.50" W (311.2mm x 190.5mm) | Exit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Buy now, ships today. UX4S00 - 600 W 4 Slot AC DC Configurable Power Supply Chassis from EXCELSYS / Advanced Energy. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Excelsys Technologies Ltd. | 10 | 1: ¥2,775.556 | Active | Bulk | UltiMod, UX | EXCELSYS / Advanced Energy | - | - | - | - | - | - | - | 5V, 500mA Auxilary Output, Conformal Coating, Ruggedized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Medical | 1.59" (40.40mm) | 91% | Fan - Standard Airflow | 600 W | CE | IEC 320-C14 | 10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm) | 300 µA | - | UX4 | 4 | 4 kV | -40°C ~ 70°C (With Derating) | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 380 VDC |
第 1 / 1 页
1