通用变阻器
共 466 个型号
包括变阻器,即用于控制电流或调节电压的可变电阻器。不包括线绕变阻器、碳组成变阻器、金属陶瓷变阻器和导电塑料变阻器。
通用变阻器系列
(5)通用变阻器 - 型号列表
共 532 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 产品类别 | 最小起订量 | 单位包装 | 工厂包装数量 | 容差 | 电阻 | 额定功率 | 包装方式 | 锥度 | 类型 | 系列 | 机械寿命 | 额定电压 | 端接样式 | 轴直径 | 轴和轴承长度 | 圈数 | 交货时间 | 子类别 | 标准包装数量 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 标准包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Circuit Board Hardware - PCB RHEOSTAT TANDEM MOUNT KIT RHEOSTAT COUPLING KIT Rheostat Tandem Coupling Kits Ohmite | 10 | 1: ¥320.484 | No | Circuit Board Hardware - PCB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 42 Days | Misc Products | 1 | Coupling Frame | G, H, J, K, L Series Rheostats | - |
| - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 365 Days | Not Specified | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥2,147.10 | No | Rheostats | - | - | - | 10 % | 25 Ohms | 50 W | Bulk | Linear | Rheostats | RJS | - | 750 V | - | 6.35 mm | 22.23 mm | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3: ¥1,058.08 | No | Rheostats | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,891.964 | No | Rheostats | - | - | - | 10 % | 15 Ohms | 50 W | Bulk | Linear | Rheostats | RJS | - | 750 V | - | 6.35 mm | 22.23 mm | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥854.148 | RoHS Compliant | Rheostats | - | - | - | 10 % | 150 Ohms | 75 W | Bulk | - | - | - | - | 900 V | Solder Lug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,330.02 | No | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥3,432.844 | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 10 | 1: ¥4,960.192 | No | Rheostats | - | - | - | 10 % | 10 Ohms | 50 W | Bulk | Linear | Rheostats | RJS | - | 750 V | - | 6.35 mm | 22.23 mm | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥247.808 | RoHS Compliant | Rheostats | - | - | - | 10 % | 2.5 kOhms | 50 W | - | Linear | Single Turn | MP15 | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | Solder Lug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥233.716 | RoHS Compliant | Rheostats | - | - | - | 10 % | 3.5 kOhms | 50 W | - | Linear | Single Turn | MP15 | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | Solder Lug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥329.569 | RoHS Compliant | Rheostats | - | - | - | 10 % | 200 Ohms | 100 W | - | Linear | Single Turn | MP25 | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | Solder Lug | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 27 页
1