水泵和泵送系统
共 76 个型号
包括用于供水、排污和中央供暖应用的泵,如离心泵、潜水泵和家用供水系统。不包括气动泵、真空泵和非水流体泵。
水泵和泵送系统 - 型号列表
共 94 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 供电电压 | 流量(SCFM) | 封装形式 | 输入连接器 | 密封等级 | 冷却类型 | 流体温度 | 最大工作高度 | 输入功率 | 输出连接器 | 连接类型 | 最大压力 | 基体材料 | 材料(通用) | 输出端 | 连接器类型 | 总长度 | 主要材料 | 螺纹/无螺纹 | 第一连接器安装特征 | 其他规格 | 防护等级 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥4,289.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1: ¥5,280.3224 | 110 V ac | 80L/min | 1-1/2in | 1-1/2 in Rp | IP55 | - | - | 20m | 550W | 1-1/2 in Rp | Rp | - | Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Self-priming s/s water pump 0.55kW Xylem Lowara 系列 8 bar IP55 直接联接器 离心泵 , 60L/min, 240 V ITT Lowara | 10 | 1: ¥6,573.00 | 240 V | 60L/min | 1in | 1-1/4 in Rp | IP55 | Direct | +40°C | 40.2m | 0.91kW | 1 in Rp | Rp | 8bar | Stainless Steel | - | 1 in Rp | Rp | 1in | 不锈钢 | Rp | 1-1/4 in Rp | 60L/min | IP55 | BGM5/A |
| 10 | 1: ¥1,590.588 | 240 V ac | 0.65L/min | 1in | 1 in G | IP44 | Direct | +50°C | - | 1.15kW | 1 in G | G | 6bar | Iron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Condensate pump,450 lpm with accessories Xylem Lowara IP44 磁性联接器 离心泵 , 460L/h, 100 → 240 V 交流 ITT Lowara | 10 | 1: ¥2,572.50 | 100 → 240 V ac | 460L/h | 14mm | 14 mm Hose Barb | IP44 | Magnetic | +60°C | 5.4m | 25W | 14 mm Hose Barb | Hose Barb | - | ABS | - | 14 mm 软管倒钩 | 软管倒钩 | 14mm | ABS | 软管倒钩 | 14 mm 软管倒钩 | 460L/h | IP44 | - |
| 10 | 1: ¥628.1432 | 240 V ac | 50L/min | 1in | 1 in G | IP44 | Direct | +50°C | - | 1.03kW | 1 in G | G | 6bar | Iron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,899.656 | 240 V | 45L/min | 1in | 1 in Rp | IP55 | Direct | +40°C | 45.2m | 0.87kW | 1 in Rp | Rp | 8bar | Iron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥6,031.2668 | 240 V | 70L/min | 1in | 1-1/4 in Rp | IP55 | Direct | +40°C | 53.2m | 1.43kW | 1 in Rp | Rp | 8bar | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥9,709.0468 | 230 V | 160L/min | 3/4in | 1-1/4 in G | IP55 | Magnetic | +80°C | 8.8m | 400W | 3/4 in G | G | - | PP | Alumina (Spindle & Thrust Washer), PP (Encapsulated Magnet & Housing), PPS (Spindle Housing), Standard EPDM (O-Ring) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥981.58 | 230 V | 14L/min | 13mm | 13mm | IP22 | Magnetic | +80°C | 2.4m | 51W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,415.828 | 230 V | 5.5L/min | 1/2in | 3/8 in Push Fit | IP22 | Magnetic | +85°C | 7.4m | - | 1/2 in Push Fit | Push Fit | 10bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 1: ¥1,722.6372 | 12 V dc | 35L/min | 21mm | 1/2 in BSP | - | Magnetic | +85°C | 5m | 60W | 1/2 in BSP | BSP | 1.4bar | PP | PP (Housing), Stainless Steel (Spindle), Standard EPDM (O-Ring), Strontium Ferrite (Magnet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥72,420.00 | 230 V ac | 117L/min | 3/4in | 1-1/4 in BSP | IP55 | Magnetic | +85°C | 7.2m | 300W | 3/4 in BSP | BSP | 1.7bar | PP | Alumina (Spindle & Thrust Washer), PP (Encapsulated Magnet), PP (Housing), PPS (Spindle Housing), Standard EPDM (O-Ring) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,636.42 | 230 V | 6.2L/min | 1/2in | 3/8 in Push Fit | IPX5 | Magnetic | +85°C | 10.5m | - | 1/2 in Push Fit | Push Fit | 10bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 1: ¥1,980.976 | 230 V ac | 47L/min | 1/2in | 1/2 in G | IPX5 | Magnetic | +80°C | 6m | 95W | 1/2 in G | G | - | PP | Alumina (Spindle), PP (Encapsulated Magnet), PP (Housing), PPS (Spindle Housing), Standard EPDM (O-Ring) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,083.58 | 230 V | 35L/min | 22mm | 22mm | IP22 | Magnetic | +85°C | 2.3m | 84W | - | - | 1.4bar | PP | Alumina (Spindle), PP (Encapsulated Magnet), PP (Housing), Standard EPDM (O-Ring) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥29,580.00 | 230 V | 80L/min | 3/4in | 3/4 in BSP | IPX5 | Magnetic | +85°C | 5.5m | 96W | 3/4 in BSP | BSP | 1.4bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥3,904.492 | 415 V | 350L/min | 1-1/4in | 2 in BSP | IP55 | Magnetic | +85°C | 21m | 2000W | 1-1/4 in BSP | BSP | 3bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1: ¥1,847.2812 | 230 V | 23L/min | 3/8in | 1/2in | IP22 | Magnetic | +85°C | 3.8m | 80W | - | - | 1.4bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,547.416 | 230 V | 11.5L/min | 1/2in | 1/2 in Push Fit | IPX5 | Magnetic | +85°C | 15.8m | - | 1/2 in Push Fit | Push Fit | 6bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 5 页
1