楔形带
共 22 个型号
此类别包括用于机械动力传动的楔形带(如SPA、SPZ截面)。不包括其他传动带,如V带、同步带、平带或圆带。
楔形带系列
(4)楔形带 - 型号列表
共 22 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 供电电压 | 宽度 | 重量 | 引脚长度(针脚) | 深度 | 工作温度 | 长度(英寸) | SVHC | 长度 | 材料(通用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥30.056 | 40103100 | :ISO 4184, DIN 7753 Part 1, BS3790 | :9.7mm | 0.08 | :1120mm | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :1120mm | :- | |
| 10 | 1: ¥51.748 | 40103300 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 and RMA IP22 | :13mm | 0.24 | :2000mm | :10mm | :70°C | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥10.88 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 and RMA IP22 | :13mm | 0.12 | :850mm | :8mm | :70°C | :32" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥11.90 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.18 | :1060mm | :11mm | :70°C | :40" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥6.188 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.18 | :1100mm | :11mm | :70°C | :42" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥4.284 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.2 | :1210mm | :11mm | :70°C | :46" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥6.188 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.22 | :1240mm | :11mm | :70°C | :47" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥11.56 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.24 | :1310mm | :11mm | :70°C | :50" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥14.144 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.34 | :1800mm | :11mm | :70°C | :69" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥5.372 | 40103300 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.345 | :1950mm | :11mm | :70°C | :75" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥19.516 | 40103300 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.44 | :2500mm | :11mm | :70°C | :97" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥31.756 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 and RMA IP22 | :13mm | 0.2 | :1700mm | :10mm | :70°C | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥54.876 | 40103300 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 and RMA IP22 | :13mm | 0.22 | :1900mm | :10mm | :70°C | - | - | - | - | |
| - | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 and RMA IP22 | :13mm | 0.14 | :1250mm | :10mm | :70°C | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥8.364 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.155 | :930mm | :11mm | :70°C | :35" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥10.948 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.22 | :1260mm | :11mm | :70°C | :48" | - | - | - | |
| - | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 and RMA IP22 | :10mm | 0.034 | :520mm | :6mm | :70°C | - | - | - | - | ||
| - | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.26 | :1440mm | :11mm | :70°C | :54" | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥27.268 | 40103300 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 AND RMA IP22 | :17mm | 0.41 | :2330mm | :11mm | :70°C | :90" | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥39.372 | 40103100 | :ISO4184, DIN7753, BS3790 and RMA IP22 | :13mm | 0.253 | :1750mm | :10mm | :70°C | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1