规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标准包装数量 | Trays |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85423300 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输出类型 | Digital - SPI |
| 传感器类型 | Gyroscope and Accelerometer |
| 供电电压 | :4.75V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 重量 | 0.00001 |
| 夹持范围(如绝缘) | :± 75°/s, ± 150°/s, ± 300°/s |
| 引脚数 | :24 |
| 材料表面处理 | :MSL 1 - Unlimited |
| 位数 | 24 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功能 | :Tri-Axis Gyroscope, Tri-Axis Accelerometer |
| 射频系列/标准 | ADIS16364 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 加速度范围 | :± 5g |