规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 其他名称 | ADT7411ARQZ-REELCT |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 标准封装名称 | QSOP |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 精度 | ±3 °C |
| 接口 | Serial (4-Wire, SPI, I2C) |
| 输出风扇 | No |
| 分辨率 | 10(Max) Bit |
| 输出类型 | Digital |
| 传感器类型 | Internal and External |
| 位数 | 10 bit |
| 额定电压 | 2.7 |
| 输出电流 | 3 mA |
| 供电电压 | 2.7 to 5.5 V |
| 数字I/O线数 | 3-Wire, Microwire, SPI |
| 最小供电电压 | 5.5 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | Tape and Reel |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 16QSOP |
| 包装数量 | QSOP |
| 位数 | 16 |
| 供应商器件封装 | 16-QSOP |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 系列 | ADT7411 |
| 功能 | Temp Sensor |
| 拓扑 | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank |
| 输出报警 | No |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 感应温度 | -40°C ~ 120°C, External Sensor |
| 工作温度 | -40°C ~ 120°C |
