
TMP01FSZ
Analog Devices, Inc.
Temp Sensor Analog(Voltage) 8-Pin SOIC N IC SENSOR TEMP/CONTROLLER 8SOIC TMP01FSZ, Temperature Sensor ±1°C 4.5 to 13.2V 8-Pin SOIC Board Mount Temperature Sensors Lo Pwr Prog Cntlr SGL Supply 4.5-13.2V TEMP SENSOR/CONTROLLER, SOIC8, 5V Analog Devices 温度传感器, ±1°C, 电压接口, 8针 SOIC封装
规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标准包装数量 | Rail / Tube |
| 工厂包装数量 | 98 |
| 标准封装名称 | SOIC |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85423990 |
| 零件状态 | :01 |
| 抗辐射加固 | No |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 增益 | 5 mV |
| 精度 | ±1 °C |
| 输出类型 | Analog(Voltage) |
| 传感器类型 | :SOIC |
| 感应范围 | :-40°C to +85°C |
| 额定电压 | 4.5 V |
| 输出电流 | :600µA |
| 供电电流 | :800µA |
| 供电电压 | 4.5 to 13.2 V |
| 最小输入电压 | :5mV/°C |
| 最小供电电压 | 13.2 V |
| 电流传输比(最小) | 5 mV/K |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 4mm |
| 高度 | 1.5mm |
| 长度 | 5mm |
| 重量 | 0.000001 |
| 包装方式 | Tube |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 端接方式 | :SMD |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 触点时序 | :± 3°C |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 引脚数 | :8 |
| 封装形式 | 8SOIC N |
| 冷却的封装 | SOIC N |
| 材料表面处理 | :MSL 1 - Unlimited |
| 包装数量 | SOIC N |
| 尺寸/外形 | 5 x 4 x 1.5mm |
| 位数 | 8 |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC N |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 系列 | TMP01 |
| 已删除 | Compliant |
| 功能 | Temp Sensor |
| 关断 | No |
| 基本单元 | :01 |
| 配置 | Local |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 感应温度 | -40°C ~ 85°C |
| 工作温度 | +150 °C |
| 本地感温 | :-40°C |
| 结工作温度 | 150C |
相似型号
RE932-01Roth Elektronik
RE932-01, Surface Mount (SMT) Board SOIC Epoxy Glass Double-Sided 20.5 x 8 x 1.5mm FR4 PCB, ADAPTOR, SMD, SO-8, 20.5MMX8MM Board: universal; multiadapter; W:20.5mm; L:8mm; SO8 Laboratory card FR4 Epoxide + chem. Ni/Au SO8 Adapter, RE932-01, Roth Elektronik
ICK SMD A 5 SAFISCHER ELEKTRONIK
HEAT SINK, FOR SMD, 123°C/W Heat sink 5 mm 123 K/W black anodised, ICK SMD A 5 SA, Fischer Elektronik