
04025C471KAT2A
AVX Corporation
Cap Ceramic 470pF 50V X7R 10% SMD 0402 125°C Paper T/R Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 470pF 50volts X7R 10% KC 470pF 0402 10% 50V X7R CAP CER 470PF 50V 10% X7R 0402 AVX 470pF ±10% 50V dc X7R Dielectric SMD Ceramic Multilayer Capacitor, 0402 Package Cap Ceramic 470pF 50V X7R 10% SMD 0402 125C Paper T/R CAP MLCC, 470PF, 50V, X7R, 10%, 0402 CAP, MLCC, X7R, 470PF, 50V, 0402, REEL CAPACITOR CERAMIC, 470PF, 50V, X7R, 10%, 0402 Capacitor;Ceramic;Cap470pF;Tol10%;SMT;Vol-Rtg50V;X7R;TR Capacitor;Ceramic;Cap470pF;Tol10%;Vol-Rtg50VDC;SMT;0402;X7R AVX Standard 系列 470pF ±10% X7R电介质 50 V 直流 多层陶瓷电容器 (MLCC) , 0402封装
规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 60000 |
| 产品 | General Type MLCCs |
| 单位包装 | 10000 |
| 其他名称 | 478-1097-1 |
| 产品类别 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| 标准包装数量 | Cut Tape, Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 10000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85322400 |
| 汽车级 | NO |
| 抗辐射加固 | No |
| 无铅定义 | RoHS-conform |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 电压 | 50 Vdc |
| 容差 | 10 % |
| 电容 | 470 pF |
| 量程(°/s) | :- |
| 额定电压 | 50 V |
| 标称电压 | 50V |
| 输入电容值 | :0402 [1005 Metric] |
| 电容 @ Vr, F | :X7R |
| 电阻公差 | -10% |
| 电容 @ 频率 | 470pF |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 0.5 mm |
| 宽度 | 0.5 mm |
| 高度 | 0.56(Max) mm |
| 长度 | 1mm |
| 重量 | 0.0001 |
| 直径 | Not Required mm |
| 包装方式 | Reel |
| 端接方式 | NISN |
| 结构 | Flat |
| 触头类型 | BME |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 卷盘容量 | :10000 |
| 端子类型 | :Surface Mount (SMD, SMT) |
| 安装样式 | Surface Mount |
| 引脚数 | :2 |
| 封装形式 | 0402 |
| 材料表面处理 | :MSL 1 - Unlimited |
| 厚度(最大) | 0.022" (0.56mm) |
| 总长度 | 1 mm |
| 刀片材料 | Ceramic |
| 尺寸/外形 | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H |
| 端接样式 | SMD/SMT |
| 介电材料 | X7R |
| 外壳尺寸-插件 | 0402(1005mm) |
| 安装孔直径 | 0402 |
| 线规或范围 - AWG | Not Required |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Commercial Surface Mount Chip |
| 样式 | CHIP |
| 匹配码 | KC470P0402X7R050K NORM |
| 胶带类型 | PAPER |
| 技术 | Standard |
| 应用 | General Purpose |
| 失效率 | Not Required |
| 标准交期 | 16 weeks |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -55 to 125 °C |
| 温度系数 | X7R |
| 最高温度限值 | +125°C |