规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 50 |
| 单位包装 | 1 |
| 产品类别 | Rotary Switches |
| 标准包装数量 | Bulk |
| 工厂包装数量 | 1 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 额定功率 | 93.21@(CSA/UL) VA |
| 额定电压 | 125@(CSA/UL) V |
| 最大额定电流 | 5@125VAC A |
| 最小输入电压 | 250 V |
| 触点额定值 @ 电压 | 5A @ 125VAC |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 23.37 |
| 高度 | 11.34 |
| 方向 | Vertical |
| 触点形式 | SP |
| 致动器类型 | Flush (Slotted) |
| 触点形状 | 36 deg |
| 安装类型 | Through Hole |
| 端子类型 | PC Pins |
| 行程角度 | 36° |
| 接触镀层 | Silver |
| 触头材料 | Copper |
| 总长度 | 23.37 |
| 执行器材料 | Nylon 6/6 |
| 端接样式 | PC Pin |
| 按钮样式/尺寸 | Screwdriver |
| 位数 | 10 |
| 开关驱动电平 | SP10T |
| 每层极数 | 1 |
| 外壳与棱镜材料 | N/A/Nylon 6/6 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 系列 | R |
| 电气寿命 | 10000 |
| 叠数 | 1 |
| 每层电路数 | SP10T |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -30 to 95 °C |
