规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品类别 | Standard LEDs - SMD |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 灯输出 | No |
| 光通量 | 50|180|100 mcd |
| 视角 | 120 ° |
| 输出电流 | 20mA |
| 供电电压 | 3.3V Blue, 3.3V Green, 2V orange |
| 峰值波长 | 468/518/611 nm |
| LED正向电压 | 3.9/3.9/2.4 |
| 毫坎德拉等级 | 50mcd Blue, 200mcd Green, 100mcd Orange |
| 主波长 | 470/525/605 nm |
| 最大功耗 | 110/110/60 |
| 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 25 |
| 栅极触发电压 Vgt (最大) | 5 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 颜色 | Blue/Green/Orange |
| 宽度 | 1.6 |
| 高度 | 0.35mm |
| 包装方式 | Reel |
| 透镜样式 | Rectangular |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | Top Mount |
| 封装形式 | 6-SMD, No Lead |
| 透镜样式/尺寸 | Rectangle with Flat Top, 1.6mm x 0.8mm |
| 磁芯材质 | InGaN|InGaN|AlGaInN |
| 总长度 | 1.6 |
| 尺寸/外形 | 1.60mm L x 1.60mm W |
| 位数 | 6 |
| 外壳尺寸-插件 | 0.35 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Tri-Color |
| 透镜类型 | Colorless Non Diffused |
| LED数量 | 3 |
| 印刷电路板数量 | 6 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | 85 |
