规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品类别 | UART Interface IC |
| 标准包装数量 | 260 |
| 工厂包装数量 | 260 |
| 标准封装名称 | QFN |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 标准 | RS-232|RS-422|RS-485|Parallel |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 数据速率 | 230.4 kbps, 921.6 kbps |
| 存储器容量 | 64 B |
| 额定电压 | 2.25 |
| 数据速率(最大) | 921.6Kbps |
| 输出电流 | 60 mA |
| 供电电流 | 60 mA |
| 供电电压 | 3.63 V |
| 通道数量 | 1 |
| 最小供电电压 | 3.63 |
| 共模瞬态抗扰度(最小) | Industrial |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 高度 | 1 mm |
| 长度 | 5.3 mm |
| 包装方式 | Tray |
| 引脚样式 | No Lead |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | QFN-48 |
| 包装数量 | QFN EP |
| 位数 | 48 |
| 供应商器件封装 | 48-QFN-EP (7x7) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Wireless UART Controller |
| FIFO | Yes |
| 系列 | XR18W750 |
| 射频类型 | General Purpose |
| 功能 | Controller |
| 制造商全称 | Exar |
| 次要特性 | I²C Interface |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | + 85 C |
