规格参数
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 海关税号 | 76042990 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 传热类型 | moulded |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 13mm |
| 高度 | 10mm |
| 长度 | 23mm |
| 重量 | 0.014 |
| 材料(通用) | copper |
| 柱间距 | :10mm |
| 表面类型 | :Plain |
| 安装类型 | Solder |
| 冷却的封装 | :TO-252 |
| 宽度(英寸) | :0.51" |
| 高度(英寸) | :0.51" |
| 总宽度 | :13mm |
| 总长度 | :0.58" |
| 包装数量 | 50 |
| 尺寸/外形 | 23 x 13 x 10mm |
| 端子宽度 | 10mm |
| 连接器颜色 | Silver |
| 安装孔直径 | :8mm |
| 安装面板厚度 | :10mm |
| 外壳尺寸 - 插入(转换自) | :13mm |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| SPG | 50 |
| 单元数量 | 1 |
| 应用细节 | DPAK, TO252 |
| 适用产品/相关产品 | TO-252 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 热保护 | :Copper |
| 热阻 | 25K/W |
