规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 零件号别名 | CR-2354/HFN CR2354-1HFE CR2354/1HF, |
| 产品类别 | Coin Cell Battery |
| 标准包装数量 | 200 |
| 工厂包装数量 | 200 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS compliant by exemption |
| 欧盟RoHS | RoHS Not Applicable |
| 海关税号 | 85065090 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 存储器 | No |
| 电压 | 3 |
| 容量(如电池容量、线径容量等) | 560mAh |
| 放电率 | 200µA |
| 额定电压 | 3V |
| 电池节数 | 1 |
| 标称电压 | 3V |
| 电池组电压 | :560mAh |
| 连接器类型 - 电压输入 | :Flat Top |
| 连续漏极电流(Id)@ 25°C | 0.2mA |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 尺寸 | CR2354 |
| 形状 | Coin |
| 重量 | :5.8g |
| 直径 | 23mm |
| 高度(最大) | :5.4mm |
| 端子类型 | PCB Pin |
| 安装样式 | Horizontal |
| 尺寸/外形 | 0.91" Dia x 0.21" H (23.0mm x 5.4mm) |
| 端接样式 | PC Pin (Horizontal Mount) |
| 外径 | :23mm |
| 位数 | 2 |
| 外壳尺寸-插件 | 5.4(Max) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Coin Cell Battery |
| 制造商全称 | Panasonic CR |
| 运输信息 | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. |
| 电池系列 | CR2354 |
| 电池规格 | Coin, 23.0mm |
| 电池化学类型 | Primary |
| 应用细节 | Calculators, Cameras, Watches |
| 印刷电路板数量 | 2 |
| 电池类型与功能 | Non-Rechargeable |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | +60°C |
