规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 2500 |
| 单位包装 | 2500 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 海关税号 | 85423990 |
| 汽车级 | NO |
| 无铅定义 | RoHS-conform |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 调光方式 | :Linear, PWM |
| 额定电压 | :6V to 40V |
| 输出电流 | :1.2A |
| 输出数量 | :1 |
| 输出电流1 | 1.2A |
| 开关频率 | :1MHz |
| 最小输入电压 | 40V |
| 最大持续工作电压(MCOV) | :40V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 重量 | 0.00035 |
| 包装方式 | REEL |
| 封装体颜色 | :SOT-89 |
| 引脚数 | :5 |
| 封装形式 | SOT89-5 |
| 材料表面处理 | :MSL 3 - 168 hours |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Buck |
| 拓扑 | :Buck |
| 基本单元 | :7020 |
| 匹配码 | ZLED7020-ZI1R |
| 标准交期 | 10 weeks |
| 应用细节 | :Automotive LED Lighting, General LED Lighting Applications, LED Display Systems |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测试温度 | -40° |
| 工作温度 | :-40°C |
