规格参数
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 海关税号 | 85423190 |
| 零件状态 | :1217 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 线性度 | :0.0012% |
| 输入类型 | :Differential |
| 数据接口 | :Serial, SPI |
| 位数 | :24 |
| 输出电流 | :900µA |
| 供电电压 | :Single |
| 分辨率(位) | :24bit |
| 通道数量 | :8 |
| 采样频率 | :780SPS |
| 上升/下降时间(典型) | :1µs |
| 最大功耗 | :2.8mW |
| 数字供电电压 | :2.7V to 5.25V |
| 内部供电电压 | :2.7V to 3.3V, 4.75V to 5.25V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 重量 | 0.000139 |
| 端接方式 | :SMD |
| 引脚数 | :48 |
| 封装形式 | :TQFP |
| 材料表面处理 | :MSL 2 - 1 year |
| 位数 | :1217 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 基本单元 | :1217 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | :-40°C |
