规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Voltage References |
| 标准包装数量 | Rail / Tube |
| 工厂包装数量 | 95 |
| 标准封装名称 | SOIC |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | No |
| 零件状态 | NRND |
| 高可靠性 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | ±0.1% |
| 基准类型 | Precision |
| 额定电压 | 2.048 V |
| 电源调整率 | 50(Typ) ppm/V |
| 负载调整率 | 5(Typ) ppm/mA |
| 输出电流 | 8 mA |
| 供电电压 | 1.024 1.25 2.048 2.5 4.096 |
| 输出电流1 | 8 |
| 通道数量 | 1 |
| 最大额定电流 | Catalog |
| 最小输入电压 | 2.048V |
| 静态电流 (Iq) | 320µA |
| 精度 - 最高(最低) | 0.1 % |
| 短路电流 | 8 mA |
| 保护电压(VP)(2416) | 5.6 V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 4(Max) |
| 包装方式 | Tube |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 8SOIC N |
| 总长度 | 5(Max) |
| 包装数量 | SOIC |
| 位数 | 8 |
| 外壳尺寸-插件 | 1.5(Max) |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 系列 | LM4140 |
| 软件 | SNVS053E |
| 拓扑 | Series |
| 替代型号 | LM4140ACM-2.0/NOPB |
| 图案编号 | |
| 功能框图 | |
| 使用的IC/零件 | View |
| DigiKey可编程 | |
| 印刷电路板数量 | 8 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测试温度 | 0 to 70 |
| 工作温度 | 0 to 70 °C |
| 温度系数 | 3 ppm/°C |
| 典型温度系数 | 3 PPM/C |
相似型号
744724Wurth Electronics Inc
KIT DESIGN FOR NATIONAL REF Wurth Elektronik Power Inductor Inductor Design Kit, 180 Pieces DESIGN-KIT SMD CHOKESFOR NAT.SEMI Wurth Elektronik 180件 电感器设计套件, 套件包含功率电感器
RE932-01Roth Elektronik
RE932-01, Surface Mount (SMT) Board SOIC Epoxy Glass Double-Sided 20.5 x 8 x 1.5mm FR4 PCB, ADAPTOR, SMD, SO-8, 20.5MMX8MM Board: universal; multiadapter; W:20.5mm; L:8mm; SO8 Laboratory card FR4 Epoxide + chem. Ni/Au SO8 Adapter, RE932-01, Roth Elektronik
